Regular Season A1 1991 1ª Giornata - Andata 21/09/1991 - 00:00 - PalaTrieste
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanel Trieste | 0 | 41 | 0 | 0 | 94 | |||
Philips Milano | 0 | 37 | 0 | 0 | 90 |
Arbitri: GROSSI A. - COLUCCI G. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Stefanel Trieste
Allenatore: Tanjevic Bogdan
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0,640 | 0 | |||
0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 24 | 5 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,600 | 0 | |||
24 | 35 | 3 | 4 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 24 | 0,857 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0,889 | 0 | |||
20 | 42 | 2 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | 0,930 | 0 | |||
24 | 38 | 4 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 30 | 1,455 | 0 | |||
4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,571 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 0 | 8 | - | 13 | - | - | |
TOTALI | 94 | 225 | - | 21 | 28 | 29 | 58 | 50,0 | 0 | 6 | 20 | 30,0 | 18 | 33 | 54,5 | 15 | 25 | 40 | 1 | 4 | 15 | 30 | 13 | 117 | 0,849 | - |
Philips Milano
Allenatore: D'Antoni Mike
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | |||
8 | 32 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 0,842 | 0 | |||
5 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0,556 | 0 | |||
7 | 30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,700 | 0 | |||
19 | 39 | 3 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0,844 | 0 | |||
27 | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1,385 | 0 | |||
15 | 31 | 4 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,909 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 6 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 90 | 225 | - | 28 | 21 | 24 | 36 | 66,7 | 0 | 8 | 23 | 34,8 | 18 | 26 | 69,2 | 6 | 40 | 46 | 4 | 1 | 28 | 16 | 5 | 93 | 0,825 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Stefanel Trieste
Philips Milano
Stefanel Trieste
94
90
0 minuti
10
20
30 40
Philips Milano